Treću godinu zaredom utrka ubrzanja u Varaždinu!
Dva dana najbržih automobila i motocikala, 10. i 11. kolovoza 2024. u organizaciji MK Metalni racing team-a!
Lokacija: Aerodrom Varaždin, Podravska ul. 60 Varaždin
Natjecateljske kategorije:
PRO MOTO (HMS Prvenstvo Hrvatske) – samo za licencirane vozače HMS-a (moguće je ishoditi jednodnevnu licencu na dan utrke)
- PRO 600: serijski motocikli uz dozvoljene preinake do 636ccm
- PRO Open: serijski motocikli uz dozvoljene preinake do 1450ccm
- DRAG: posebno pripremljeni motocikli za utrke ubrzanja bez većih pravila
HMS pravilnik https://hms-moto.hr/wp-content/uploads/2023/03/TEHNICKI_PRAVILNIK_MU_2023.pdf
PRO AUTO (HAKS Kup A10 Prvenstvo Hrvatske) – samo za licencirane vozače HAKS-a s natjecateljskim automobilima
- P1 FWD: prednji pogon
- P2 RWD: stražnji pogon
- P3 AWD: pogon na sve kotače
- D DIZEL: automobili pogonjeni dizel gorivom
STREET RACE - AUTO
- Klase 9 – 14 : „Ulične utrke“ podijeljene po vremenskim klasama, omogućuju natjecanje svim vrstama automobila, od serijskih do posebno pripremljenih
Osim uzbudljivih utrka, posjetitelji će imati priliku uživati u stunt show-u Dejana Špoljara i njegove ekipe, koji će izvoditi akrobatske vratolomije na motociklima dok će za najmlađe posjetitelje biti postavljeni napuhanci, kako bi i oni mogli uživati u ovom događaju.
Ove godine spreman je još bogatiji popratni program, s raznovrsnim štandovima hrane i pića, gdje će posjetitelji moći kušati lokalne delicije i osvježiti se tijekom vrućeg ljetnog dana.
Dođite i budite dio ove adrenalinske avanture, uživajte u brzinama koje oduzimaju dah i podržite svoje favorite! Pratite nas na Facebooku MK Metalni racing team za najnovije vijesti i ažuriranja vezana za utrku. Pripremite se za vikend pun adrenalina i nezaboravnih trenutaka!
Vidimo se na Aerodromu Varaždin 10. i 11. kolovoza!
Ne propustite priliku biti dijelom jednog od najvećih brzinskih spektakla ove godine!
Ulaznica je 10 € po danu!
UVJETI KORIŠTENJA
Kupnjom ulaznice posjetitlj neopozivo prihvaća uvjete koji vrijede na mjestu događanja i uvjete organizatora!
Lokacija događaja je Aerodrom Varaždin, Podravska ulica 60, 40000 Varaždin.
Ulaznica se plaća 10 € po danu. Posebno 10 € za subotu i 10 € za nedjelju. Kupnjom ulaznice ostvarujete pravo ulaza na prostor Aerodroma.
Djeca 14 godina i mlađi ne plaćaju ulaz ali moraju biti u prisustvu roditelja ili pratitelja starijeg od 18 godina!
Ulaznice se ISKLJUČIVO kupuju na dan/dane utrke na SAMOM ULAZU u aerodrom od strane organizatora (Metalni racing team)! Nema online prodaje, pretprodaje, preprodaje ni ništa slično! Na dan/dane utrke Metalni Racing Team ne prodaje ulaznice izvan aerodroma, kraj ceste, benzinskoj, parkingu ili slično!
Utrke ubrzanja zahtijevaju potpunu disciplinu publike i stoga Vas molimo da se pridržavate pravila organizatora i naputke službenih osoba. Posjetitelji se smiju nalaziti samo unutar bokseva natjecatelja te unutar ograđenog dijela za publiku kod i nakon starta i staze! Posjetitelji se ne smiju nalaziti unutar predstartnog i startnog prostora, same staze ili izvan ograđenog dijela tribina prema kraju staze! Ukoliko dodje do nesreće, izlijetanja ili pada molimo da ostanete mirni na svojim mjestima! Organizator zadržava pravo da za kršenje ovih pravila posjetitelju oduzme ulaznicu bez povrata sredstava i isprati ga van prostora Aerodroma Varaždin!
ULAZ NA VLASTITU ODGOVORNOST!
POVRAT: Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora (povrata novca) s obzirom da je predmet ugovora pružanje usluga vezanih uz slobodno vrijeme, koje se događaju u točno određeno vrijeme odnosno u određenom razdoblju.
NE NASJEDAJTE na razne prijevare putem komentara ili lažnih profila!
* Stunt show Dejana Špoljara i ekipe možete očekivati prije samog početka natjecanja oko 13:00 - 13:20h, prije proglašenja 19:30 - 19:50 i još jednom/dva puta između natjecanja oko 16/17h!
* Što se tiče treninga u petak, to nije sigurno, ovisi o X stvari odnosno o tome hoće li sve biti spremno!
Ovo nije službena startna lista, ovdje nam fali još dosta vozača a i moguće da ima duplih. Ovo je čisto informativno za posjetitelje.
Ime i prezime | Vozilo | Država | Motor (ccm) | Pogon | Usis | Snaga |
---|---|---|---|---|---|---|
Dario Konopek | audi s2 tube | AWD | 1500 | |||
Tamara Sudarevic Kos | Honda civic | Hrvatska | 1800 | FWD | TURBO | 500 |
mario jerkovic | audi a4 b5 | hrvatska | 4200 | 4x4 | TURBO | 850 |
Matej Milovanovic | Karting | Hrvatska | 600ccm | RWD | NA | 120 |
Ivan Blazek | pontiac | Hrvatska | 6340 | RWD | NA | 750 |
Ivan Peric | Opel Corsa | Hrvatska | 2000 | FWD | TURBO | 450 |
Fran Raic | BMW | Hrvatska | 3000 | RWD | TURBO | 326 KS |
Domagoj Skreblin | BMW M3 | Hrvatska | 3000 | RWD | TURBO | 600 |
Benjamin Pongrac | Bmw 330D | Hrvatska | 3000 | RWD | TURBO | 300ks |
Marinko Radanac | BMW 550 | Hrvatska | 4400 | 4x4 | TURBO | 700 |
Sven Hunjadi | Skoda | Hrvatska | 1896 | FWD | TURBO | 250 |
Dominik Vesenjak | Golf 7R RS | Hrvatska | 2500 | 4x4 | TURBO | 850 |
Mladen Patafta | Bmw | Hrvatska | 3000 | 4x4 | TURBO | 600 |
Denis Demirovic | Golf 7R RS | Hrvatska | 2500 | 4x4 | TURBO | 800 |
Maximilijan Patafta | Bmw | Hrvatska | 3000 | 4x4 | TURBO | 450 ps |
Tomislav Popinjac | Nissan | HRVATSKA | 3500 | RWD | TURBO+NITRO | 601 |
Bruno Svirac | BMW 135xd | Hrvatska | 3000 | 4x4 | TURBO | 500 |
Andrej Batarelo | VW GOLF 7 GTI | Hrvatska | 2000 | FWD | TURBO | 400 |
Drazen Kraljevic | BMW 525d | Hrvatska | 3000 | RWD | TURBO | 400 |
Teo Perica | Audi ttrs | Hrvatska | 2500 | 4x4 | TURBO | 940 |
Stjepan Dalic | VW SCIROCCO | Hrvatska | 2000 | FWD | TURBO | 300 |
Viktor Fijan | Ferarri | Hrvatska | 4200 | RWD | TURBO | 750 |
Borna Pejnovic | BMW 530xd | Hrvatska | 3000 | 4x4 | TURBO | 300 |
Alen Demoli | BMW e30 | Hrvatska | 2500 | 4x4 | TURBO | 600 |
Luka Krajacic | BMW 325d | Hrvatska | 3000 | RWD | TURBO | 300 |
Dario Jelincic | Opel Kadett C | Hrvatska | 2400 | RWD | NA | 180 |
Marko Kraljevic | BMW 330d | Hrvatska | 3000 | RWD | TURBO | 300 |
Hrvoje Cvetkovic | Bmw 1 | Hrvatska | 3000 | 4x4 | TURBO | 300 |
Luka Cujo | BMW 335xd | Hrvatska | 3000 | 4x4 | TURBO | 400 |
Ivan Jelincic | Golf 7R | Hrvatska | 2000 | 4x4 | TURBO | 300 |
Hrvoje Svirac | BMW M4 | Hrvatska | 3000 | 4x4 | TURBO | 550 |
Josip Ivsic | Arteon r | Hrvatska | 2000 | 4x4 | TURBO | 520ks |
Mate Mihaljevic | Mercedes | Hrvatska | 3000 | RWD | TURBO | 380 |
FRANE JELAVIC | AUDI RS6 | Hrvatska | 4X4 | TURBO | 730 | |
Mauro Nemcanin | Seat | Hrvatska | 1900 | FWD | TURBO+NITRO | 200 |
Marko Majdak | opel corsa | Hrvatska | 2000 | FWD | TURBO+NITRO | 700 |
Rene Rebolj | Audi S3 | Hrvatska | 2000 | 4x4 | TURBO | 300 |
Jurica Brkljaca | Fiat tipo | Hrvatska | 2000 | FWD | TURBO+NITRO | 900 |
Tihomir Ruman | Bmw m3 | Hrvatska | 3000 | 4x4 | TURBO | 500 |
Miroslav Kuzmic | opel astra coupe | Hrvatska | 2000 | FWD | TURBO | 500 |
Sinisa Njezic | Audi | Hrvatska | 2500 | 4x4 | TURBO | 790 |
Dario Trtan | AUDI RS3 | Hrvatska | 2500 | 4x4 | TURBO | 400 |
Damir Stojkovic | Volkswagen | Hrvatska | 2000 | FWD | TURBO | 790 |
Danijel Kovacic | alfa romeo 145 | Hrvatska | 2000 | 4x4 | TURBO | 650 |
Dario Donadic | Volkswagen | Hrvatska | 2000 | FWD | TURBO | 360 |
Mate Brkljaca | golf 4 | Hrvatska | 1800 | FWD | TURBO+NITRO | 700 |
Hrvoje Ridjan | Seat | Hrvatska | 2500 | FWD | TURBO | 400 |
Tomislav Kresevac | Fiat tipo | Hrvatska | 2000 | FWD | TURBO | 550 |
Tadija Tadic | Bmw m550d | Hrvatska | stock | 4x4 | TURBO | 400 |
danijel tadic | Bmw 335d | hrvatska | downpipe mapa | 4x4 | TURBO | 400 |
Stjepan Licko | Seat ibiza | Hrvatska | 1900 | FWD | TURBO+NITRO | 400 |
Matija Klapsec | VW Golf 7 Gti | Hrvatska | 1998 | FWD | TURBO | 500 ks |
Dalibor Licko | Golf 4 | Hrvatska | 1900 | 4x4 | TURBO+NITRO | 300 |
Danijel Koren | BMW M4 | Hrvatska | 2979 | RWD | TURBO | 520KS |
Nikola Zupetic | BMW 530 XD | Hrvatska | 3000 | 4x4 | TURBO | 400 |
LASZLO PINTER | FIAT | MADARSKA | 1400 | FWD | NA | 300 |
Bruno Kovacevic | BMW 135 XD | Hrvatska | 2000 | 4x4 | TURBO | 300 |
FERENC AGH | HONDA | MADARSKA | 2000 | FWD | NA | 300 |
Borna Buzonja | Opel corsa | Hrvatska | 2000 | RWD | TURBO | 350 |
BERNARDO RUBINIC | AUDI RS3 | Hrvatska | 2500 | 4x4 | TURBO | 750 |
Danijel Brigljevic | AUDI A4 B5 | Hrvatska | 3000 | 4x4 | TURBO+NITRO | 900 |
Josip Matasovic | Golf 4 | Hrvatska | 2800 | 4x4 | TURBO+NITRO | 600 |
Ivan Nujic | BMW M4 | Hrvatska | 3000 | RWD | TURBO | 570 |
Vinko Domovic | golf 4 | Hrvatska | 1900 | 4x4 | TURBO+NITRO | 400 |
Kristijan Hodak | golf 2 | Hrvatska | 1800 | 4x4 | TURBO | 400 |
Nikica Joskic | audi a3 | Hrvatska | 1900 | 4x4 | TURBO+NITRO | 300 |
ADRIAN GABOR | HONDA | MADARSKA | 2000 | FWD | NA | 300 |
Nikola Smolkovic | audi a3 | Hrvatska | 1800 | FWD | TURBO | 250 |
ISTVAN KARPATI | HONDA | MADARSKA | 2000 | FWD | NA | 300 |
Slaven Buza | Golf 3 | Hrvatska | 1800 | 4x4 | TURBO+NITRO | 700 |
NOMOS GYULA | HONDA | MADARSKA | 2000 | FWD | NA | 300 |
Janos Farkas | VW GOLF 8R | Hrvatska | 2000 | 4x4 | TURBO | 550 |
Mario Galir | Seat | Hrvatska | 1900 | FWD | TURBO | 290 |
Alen Labas | Golf 7 gti | Hrvatska | 2000 | FWD | TURBO | 342 ks |
Luka Valencic | BMW | Hrvatska | 3000 | 4x4 | TURBO | 680 |
Karlo Labas | Renault Clio 4 rs trophy | Hrvatska | 1600 | FWD | TURBO | 255ks |
Damiano Kosic | Fiat | Hrvatska | 1400 | FWD | TURBO | 330 |
Karlo Horvat | Golf 6R | Hrvatska | 2000 | 4x4 | TURBO | 199 |
Igor Vuckovic | Audi | Hrvatska | 2500 | 4x4 | TURBO | 1050 |
Luka Balazinec | Volkswagen Golf 6 Gti | Hrvatska | 1984 | FWD | TURBO | 280 |
Mensur Redzic | Audi | Hrvatska | 2500 | 4x4 | TURBO | 1025 |
Mislav Orsolic | Audi RS7 | Hrvatska | 3996 | 4x4 | TURBO | 800ks |
Pedja Urosevic | Audi | Hrvatska | 2500 | 4x4 | TURBO | 600 |
Stjepan Beli | Bmw | Hrvatska | 3000 | RWD | TURBO | 190 |
Emanuelee Zvonaric | Audi | Hrvatska | 2000 | 4x4 | TURBO | 430 |
Marko Keretic | BMW X3M | Hrvatska | 3000 | 4x4 | TURBO | 700 |
Milan Rukavina | Volkswagen | Hrvatska | 2100 | 4x4 | TURBO | 999 |
Marko Kasnar | bmw | Hrvatska | 3000 | 4x4 | TURBO | 400 |
Karlo Crncic | Peugeot | Hrvatska | 1900 | FWD | TURBO | 120 |
Franjo Plodinec | bmw | hrvatska | 4400 | 4x4 | TURBO | 700 ks |
Nikola Brezovec | Honda | Hrvatska | Integra Type R | FWD | NA | 190 |
Mario Scetko | Audi | Hrvatska | 4200 | 4x4 | TURBO | 700 ks |
Nikola Novoselec | Mercedes e400d | Hrvatska | 3000 | 4x4 | TURBO | 330 |
Davor Zalac | BMW 330CD | Hrvatska | 3000 | RWD | TURBO | 480ks |
Matej Hudzek | Audi TT | Hrvatska | 2000 | 4x4 | TURBO | 300 |
FILIP JAKSIC | BMW E46 | Hrvatska | 3000 | RWD | TURBO | 300 |
Karlo Hudzek | BMW M3 | Hrvatska | 3000 | 4x4 | TURBO | 510 |
Ivan Ilicic | Golf 2 | Hrvatska | 1900 | FWD | TURBO | 180 |
Edi Mrk Kovacic | Golf 7 gti | Hrvatska | 2000 | FWD | TURBO | 400 |
Simeron Jagic | Bmw M5 | Hrvatska | 4400 | 4x4 | TURBO | 750 |
David Paska | Ford | Hrvatska | 1998 | FWD | TURBO | 300 |
Mihael Levanic | Vw Polo gti | Hrvatska | 2000 | FWD | TURBO | 200 |
Zoran Kolaric | Seat | Hrvatska | 2000 | FWD | TURBO | 200 |
Mihael Kokot | Audi A4 turbo | Hrvatska | 1800 | 4x4 | TURBO | 400 |
Igor Labas | Bmw | Hrvatska | 2000 | RWD | TURBO | 310ks |
Kristijan Kokot | Peugeot 205 | Hrvatska | 3000 | FWD | NA | 250 |
marko herman | honda | hrvatska | 2200 | FWD | NA | 160 kw |
Dragan Jokic | Bmw | Hrvatska | 2000 | RWD | TURBO | 400ks |
Mateo Sabolic | Honda | Hrvatska | 2200 | FWD | NA | 200ks |
Marko Palavra | Audi S 3 | Austria | 2000 | 4x4 | TURBO | 430 HP |
Karlo Maderic | Honda Civic | Hrvatska | 1998 | FWD | NA | 200 hp |
Tihomir Horvatovic | Audi rs3 | Njemacka | 2480cm | 4x4 | TURBO | 600ks |
milan pavic | honda civic | Croatia | 2000 | FWD | NA | 200 |
Paulina Mrazovic | Bmw | Hrvatska | 3000 | 4x4 | TURBO | 600 |
Zoran Knezic | Bmw m440i | Hrvatska | 2998 | RWD | TURBO | 500KS |
Ervin Bistrovic | Bmw | Hrvatska | 3000 | RWD | TURBO | 450 |
Rajko Lipic | pontiac | Hrvatska | 6340 | RWD | NA | 750 |
Filip Devcic | Golf 2 | Hrvatska | 1900 | FWD | TURBO | 250 |
Sinisa Persic | VW Golf V GTI | Hrvatska | 2000 | FWD | TURBO | 200ks |
Gregor Zidaric | Honda prelude | Slovenija | 2200 | FWD | TURBO | 350km |
Matija Jandrokovic | Seat Ibiza Cupra TDI | Hrvatska | 1900 | FWD | TURBO | 300 |
Marc Kogelnic | BMW e39 | Austrija | 3000ccm | RWD | TURBO | 800 |
Stjepan Milosevic | Bmw 540i | Hrvatska | 3000 | 4x4 | TURBO | 510 |
IVAN LJUBEK | AUDI TT | HRVATSKA | 1800 | FWD | TURBO | 300KS |
Ilija Bogunovic | Bmw M140i | Hrvatska | 3000 | 4x4 | TURBO | 500 |
Danijel Horvat | Volkswagen Passat | Hrvatska | 1900 | FWD | TURBO | 200KS |
Josip Borovac | Alfa Romeo | Hrvatska | 1900 | FWD | TURBO | 300ks |
Branimir Lencek | Honda | Hrvatska | 2000 | FWD | NA | 147 |
Marko Radujkovic | Honda Civic | Bosna i Hercegovina | 2400 | FWD | NA | 250 |
Luka Cacija | Honda | Hrvatska | 1998 | FWD | NA | 200 |
Aleksandar Damis | Audi a3 | Hrvatska | 1800 | FWD | TURBO | 250 |
Mihael Seset | Volkswagen Golf V GTI | Hrvatska | 1997 | FWD | TURBO | 300 |
Artan Rusiti | Bmw M140i | Hrvatska | 3000 | RWD | TURBO | 400 ks |
Rinaldo Pikoloti | BMW | Bosna i Hercegovina | 5000 | RWD | NA | 507 KS |
Vlado Plesej | Fiat Tipo | Hrvatska | 2000 | FWD | TURBO | 350KS |
Marin Pestic | Opel Kadett c Coupe | Hrvatska | 2000 | RWD | NA | 165 |
Damir Sostaric | Mercedes | Hrvatska | 5000 | RWD | NITRO | 350 ks |
Alen Podravac | Opel Corsa | Hrvatska | 3200 | FWD | NA+NITRO | 250 |
Alen Vuk | bmw 435i | Hrvatska | 3000 | 4x4 | TURBO | 306 |
Bernard Klaric | Bmw | Hrvatska | 3000 | 4x4 | TURBO | 480 ks |
Roberto Zakupski | Seat Leon Turbo | Njemacka | 1800 | 4x4 | TURBO | 280 |
Mihael Vukovic | BMW E30 | Hrvatska | 3000 | RWD | TURBO | 300 |
Mihael Zakupski | Mercedes CLS63 AMG | Njemacka | 6300 | RWD | NA | 514 |
Ivan Manuel Cuha | Ford Escort RS Turbo | Njemacka | 1600 | FWD | TURBO | 514 |
Anne Sparhuber | Ford Escort XR3i | Njemacka | 1600 | FWD | NA | 514 |
Antonio Vrban | Bmw | Hrvatska | 3000 | 4x4 | TURBO | 350 |
Nino Kucina | Audi TT | Hrvatska | 1998 | 4x4 | TURBO | 300 KS |
Luka Simic | Seat Ibiza | Hrvatska | 1900 | FWD | TURBO | 300 |
Dorian Cunko | Seat Ibiza | Hrvatska | 1900 | FWD | TURBO+NITRO | 500 |
Patrik Hrvojic | Seat | Hrvatska | 1900 | FWD | TURBO | 300 |
Luka Rogic | VW Golf 7 gti perfomance | Hrvatska | 1984 | FWD | TURBO | 348 KS |
MARKO GORETA | BMW | Hrvatska | 3000 | 4x4 | TURBO | 380ks |
Mihael Sakac | BMW M140i xDrive | Croatia | 2998 cc | 4x4 | TURBO | 420 ks |
Filip Krnic | Audi S3 | Hrvatska | 2000 | 4x4 | TURBO | 400 ks |
Markus Kiedl | Audi RS4 limo | Austrija | 2700 | 4x4 | TURBO | 950 |
Maximilian Pichorner | Audi quattro | Austrija | 2200ccm | 4x4 | TURBO | 850 |
Thomas Jantscher | Audi RS 4 limo | Austrija | 3200ccm | 4x4 | TURBO | 850 |
Marko Novak Japovcic | Audi s4 b5 | Hrvatska | 2671 | 4x4 | TURBO | 310ks |
Damjan Sabolic | GOLF 7R | Hrvatska | 2000 | 4x4 | TURBO | 350 |
Mirko Bistrovic | Bmw e92 335i | Hrvatska | 3000 | RWD | TURBO | 225 |
Luka Maric | VW Golf 6R | Hrvatska | 1998 | 4x4 | TURBO | 300 |
Luka Zlogledja | Volvo V40 T4 | Hrvatska | 1855 | FWD | TURBO | 200 plus |
Goran Kutlaca | VW Golf | Hrvatska | 1968 | 4x4 | TURBO | 300 |
Sandro Marsanic | BMW X2 M35i | Hrvatska | 2000 | 4x4 | TURBO | 306 KS |
Ivan Kalfic | Vw 7r | Hrvatska | 2000 | 4x4 | TURBO | 550 |
Ronald Jobstl | Golf gti 2 | Austrija | 2000 | FWD | TURBO | 480 |
Mario Milinkovic | Alfa romeo gt | Hrvatska | 1900 | FWD | TURBO | 250ks |
Miran Pohorec | Audi RS3 | Slovenija | 2500 | 4x4 | TURBO | 550 |
Bojan Hudak | Audi a5 coupe | Hrvatska | 3000 | 4x4 | TURBO | 300ks |
Nikola Trstenjak | BMW M2 2024 | Njemacka | 2993 | 4x4 | TURBO | 338kw |
David Durasek | Golf 7 gti | Hrvatska | 2000 | FWD | TURBO | 440ps |
Domagoj Kvesic | Bmw 540i | Hrvatska | 3000 | 4x4 | TURBO | 520 KS |
Ante Pezer | Bmw M140i | Hrvatska | 3000 | 4x4 | TURBO | 580 |
Domagoj Kvesic | Bmw 540i | Hrvatska | 3000 | 4x4 | TURBO | 520 KS |
Mario Kuzmic | Triumph Daytona 675 | Hrvatska | 675 | RWD | NA | 96 kw |
Amir Camavdic | Audi A6 | Slovenija | 3000 | 4x4 | TURBO | 240kw |
Dino Androšević | Audi S5 | 3000 | 450 | |||
Petar Antekolović | ||||||
Szilárd Szemlics | Camaro | Hungary | 4999 | RWD | ||
Krisztian Papp | Pontiac Firebird | Hungary | 6558 | RWD | ||
Damir Baresic | ||||||
Marko Stanić | Golf 7R | 380 | ||||
Szilágyi László | Hungary | |||||
Lovro Bosak |
SUBOTA
Parking je besplatan za sve posjetitelje, a nalazi se na travi unutar i izvan aerodroma na dva označena područja! Parking za motore je unutar aerodroma na asfaltiranoj podlozi!